ROZKŁAD JAZDY BUSÓW AD OBOWIĄZUJE OD DNIA 29.04.2023R
AD BUS | AD BUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSZOWICE – KRAKÓW | KRAKÓW – PROSZOWICE | ||||||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | 20 50 | 55 | – | – | – | – | |
5 | 12 32 45 53 | 35 | 30 | 5 | 20 35 | – | – |
6 | 10 33 45 | 15 | 30 | 6 | 05 20 35 45 | 00 35 | 20 |
7 | 00 15 34 50 | 00 | – | 7 | 00 30 55 | 05 | 30 |
8 | 15 30 50 | 10 | 10 | 8 | 10 25 40 55 | 10 | – |
9 | 05 22 36 54 | 05 40 | 30 | 9 | 15 40 58 | 00 | – |
10 | 15 30 44 | 10 40 | 40 | 10 | 25 45 | 00 35 | 05 |
11 | 10 30 46 | 10 40 | 40 | 11 | 00 15 35 50 | 05 35 | 10 50 |
12 | 00 15 40 | 40 | – | 12 | 10 35 55 | 05 35 | – |
13 | 00 20 32 43 | 05 40 | 00 | 13 | 15 25 40 56 | 35 | 15 |
14 | 00 12 32 52 | 08 25 55 | 00 50 | 14 | 08 22 33 47 | 05 35 | 40 |
15 | 03 18 38 | 40 | 45 | 15 | 05 20 38 50 | 05 30 | 35 |
16 | 00 18 55 | 10 | – | 16 | 05 15 35 50 | 10 35 | 00 40 |
17 | 25 | 00 50 | 30 | 17 | 28, 50 | 15 | – |
18 | 45 | 50 | 50 | 18 | 35 | 00 55 | 30 |
19 | – | – | – | 19 | 40 | 40 | – |
20 | 00 50 | 30 | 00 | 20 | – | – | 05 50 |
21 | – | – | – | 21 | 00 | 30 | – |
– | – | – | – | 22 | 00 | – | – |
Godziny na czerwono to kursy z Działoszyc Godziny na niebiesko to kursy z Koszyc