ROZKŁAD JAZDY BUSÓW AD OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.10.2022R
AD BUS | AD BUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSZOWICE – KRAKÓW | KRAKÓW – PROSZOWICE | ||||||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | 20 50 | 55 | – | – | – | – | |
5 | 12 30 42 50 | 30 | 20 | 5 | 30 50 | 55 | – |
6 | 05 33 45 53 | 00 55 | 30 | 6 | 10 25 40 50 | 30 | 10 |
7 | 10 25 45 | – | 55 | 7 | 05 30 45 55 | 30 | 25 |
8 | 03 30 50 | 00 | 40 | 8 | 10 40 55 | 00 | – |
9 | 02 18 45 | 00 25 | 35 | 9 | 10 30 | 00 55 | 30 |
10 | 03 15 38 52 | 00 30 | 40 | 10 | 00 25 45 | 30 | 00 |
11 | 10 25 42 | 00 30 | 20 | 11 | 00 15 30 50 | 00 30 | 15 |
12 | 10 23 36 50 | 30 | 30 | 12 | 10 25 50 | 00 30 | 00 |
13 | 10 20 39 59 | 00 20 | – | 13 | 10 30 45 55 | 30 55 | 15 |
14 | 19 40 50 | 00 45 | 00 50 | 14 | 10 25 35 45 | 25 | 40 |
15 | 00 11 30 55 | 02 | 30 | 15 | 00 20 40 50 | 00 35 | 35 |
16 | 18 35 | 00 50 | 16 | 05 15 30 50 | 05 | 00 30 | |
17 | 10 | – | 30 | 17 | 20, 45 | 00 45 | – |
18 | 35 | 10 | 50 | 18 | 20 | – | 35 |
19 | 10 55 | – | 30 | 19 | 35 | 05 | 40 |
20 | – | 00 | – | 20 | 10 50 | – | 35 |
21 | 00 | – | – | 21 | – | 00 | – |
– | – | – | – | 22 | 05 | – | – |
Godziny na czerwono to kursy z Działoszyc Godziny na niebiesko to kursy z Koszyc