ROZKŁAD JAZDY BUSÓW AD OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2022R
AD BUS | AD BUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSZOWICE – KRAKÓW | KRAKÓW – PROSZOWICE | ||||||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | 15 45 | – | – | – | – | – | |
5 | 05 30 42 47 | 25 50 | 25 | 5 | 25 50 | – | – |
6 | 02 14 30 45 53 | 55 | 30 | 6 | 05 25 40 50 | 30 | 30 |
7 | 06 23 35 | 55 | 30 | 7 | 05 10 20 40 55 | 05 55 | 30 |
8 | 00 23 45 | 55 | 30 | 8 | 05 30 55 | 55 | 20 |
9 | 02 18 45 | 25 50 | 25 | 9 | 05 20 | 55 | 55 |
10 | 00 10 33 47 | 25 55 | 20 | 10 | 00 45 55 | 25 55 | 55 |
11 | 00 20 42 | 20 | 20 | 11 | 10 25 40 50 | 25 | 50 |
12 | 10 23 31 50 | 25 | 55 | 12 | 10 25 35 45 | 25 55 | 55 |
13 | 08 19 29 49 59 | 55 | 55 | 13 | 20 45 55 | 25 | – |
14 | 33 50 | 35 55 | 40 | 14 | 05 25 35 45 | 55 | 35 |
15 | 08 20 40 55 | 25 55 | 25 | 15 | 00 15 40 50 | 30 55 | 35 , 55 |
16 | 20 | 25 | 16 | 05 15 40 55 | 20 55 | 55 | |
17 | 05 28 | 45 | 40 | 17 | 30, 55 | 35 | – |
18 | 30 | – | 18 | 30 | 40 | 30 | |
19 | 00 | 10 , 40 | 30 | 19 | 30 | – | 20 |
20 | 10 | – | – | 20 | 10 | 10 | 30 |
21 | 10 | – | – | 21 | 00 | 00 | – |
– | – | – | – | 22 | 05 | – | – |
Godziny na czerwono to kursy z Działoszyc Godziny na niebiesko to kursy z Koszyc