Proszowice - Skalbmierz
Rozkład jazdy busów AD obowiązuje od dnia 01.06.2026r
| AD BUS | |||
|---|---|---|---|
| Proszowice - Skalbmierz | |||
| PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | |
| GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 44 | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 59 | 09 | 29 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | 39 | 24 | - |
| 11 | - | - | 59 |
| 12 | 39 | 39 | - |
| 13 | - | - | 14 |
| 14 | 09 | - | - |
| 15 | 39 | 09 | - |
| 16 | - | - | 29 |
| 17 | 09 | 39 | 39 |
| 18 | 09 | - | - |
| 19 | - | 29 | - |
| 20 | 09 | - | 39 |
| 21 | 14 | - | - |
Święta: 9:29, 14:29, 18:59