Proszowice - Skalbmierz
Rozkład jazdy busów AD obowiązuje od dnia 05.04.2025r
AD BUS | |||
---|---|---|---|
Proszowice - Skalbmierz | |||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | |
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | 34 | - | - |
7 | 44 | - | 24 |
8 | - | 14 | - |
9 | 14 | - | - |
10 | 04 39 | 09 | - |
11 | - | - | - |
12 | 39 | 39 | 09 |
13 | - | - | - |
14 | 04 | - | 14 |
15 | 04 | 09 | - |
16 | 09 59 | - | 34 |
17 | - | 34 | 39 |
18 | 04 | - | - |
19 | 14 | 29 | - |
20 | - | - | 59 |
21 | - | - | - |
Święta: 9:23, 14:23, 18:50