Skalbmierz – Proszowice – Kraków
Rozkład jazdy busów AD obowiązuje od dnia 05.04.2025r
| AD BUS | AD BUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKALBMIERZ – PROSZOWICE – KRAKÓW | KRAKÓW – PROSZOWICE – SKALBMIERZ | ||||||
| PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
| GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
| 3 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| 4 | 15 | – | – | 4 | – | – | – |
| 5 | 15 | 15 | 50 | 5 | 40 | – | – |
| 6 | 30 | – | – | 6 | 50 | – | – |
| 7 | 15 55 | 35 | – | 7 | – | 20 | 30 |
| 8 | – | – | 50 | 8 | 20 | – | – |
| 9 | 55 | – | – | 9 | 05 45 | 10 | – |
| 10 | – | 05 | 00 | 10 | – | – | – |
| 11 | 25 | – | – | 11 | 40 | 40 | 10 |
| 12 | 30 | 35 | – | 12 | – | – | – |
| 13 | 35 | – | 20 | 13 | 05 | – | 15 |
| 14 | 20 | – | – | 14 | 05 | 10 | – |
| 15 | 30 | 00 | 05 | 15 | 10 | – | 35 |
| 16 | 35 | 45 | – | 16 | 00 | 35 | 40 |
| 17 | – | – | – | 17 | 05 | – | – |
| 18 | – | – | 10 | 18 | 15 | 30 | – |
| 19 | – | – | – | 19 | – | – | – |
| 20 | – | – | – | 20 | – | – | 05 |
Święta SKALBMIERZ – PROSZOWICE – KRAKÓW: 6:50, 11:50, 16:20
Święta KRAKÓW – PROSZOWICE – SKALBMIERZ: 8:30, 13:30, 18:00